| Finlandia hinnasto voimassa 1.9-31.12.2013 | |||
| Koko cl | |||
| COGNAC | |||
| 10000 | Remy Martin XO Excellence 40% | 125,00 | 100 |
| 10020 | De Luze XO Decanter 40 % | 75,00 | 100 |
| 10006 | Meukow XO 40 % | 89,00 | 100 |
| 10001 | Renault Carte Noire 40% | 49,90 | 100 |
| 10027 | Braastad XO Exclusive Edition 40% | 56,00 | 100 |
| 10009 | Larsen XO 40% | 54,00 | 100 |
| 10201 | Larsen VSOP 40% | 35,00 | 100 |
| 10025 | De Luze VSOP 40% | 34,90 | 100 |
| 10200 | Remy Martin VSOP 40% | 49,50 | 100 |
| 10300 | Remy Martin VSOP 40% | 29,50 | 50 |
| 10208 | Martell VSOP 40% | 45,00 | 100 |
| 10217 | Braastad VSOP 40 % | 39,90 | 100 |
| 10411 | Camus VSOP Elegance 40 % | 47,90 | 100 |
| 10210 | Prince de Polignac VSOP 40 % | 33,00 | 100 |
| 10308 | Prince de Polignac VSOP 40% (PET) | 19,50 | 50 |
| 10209 | Meukow VSOP 40 % | 43,50 | 100 |
| 10214 | Hennessy VSOP 40 % | 53,00 | 100 |
| 10303 | Hennessy VSOP 40 % | 29,50 | 50 |
| 10216 | Gautier VSOP 40 % | 99,00 | 300 |
| 10401 | Prince de Polignac VS 40% | 29,50 | 100 |
| 10509 | De Luze VS 40% | 29,90 | 100 |
| 10408 | Larsen VS 40% | 29,50 | 100 |
| 10502 | Larsen VS 40% (PET) | 16,50 | 50 |
| 10405 | Camus VS Elegance 40 % | 32,50 | 100 |
| 10505 | Camus VS Elegance 40 % | 16,50 | 50 |
| 10404 | Meukow VS 40 % | 32,50 | 100 |
| 10310 | Meukow VS 40 % (PET) | 17,90 | 50 |
| BRANDY | |||
| 10900 | Napoleon Courriere 36% (PET) | 9,70 | 50 |
| 10800 | Beehive VSOP Premium Reserve 40% | 19,50 | 100 |
| 10910 | Beehive Honey 40% (PET) | 10,90 | 50 |
| 10802 | Torres 10 Y.O 38% | 20,90 | 100 |
| 10903 | St. Remy VSOP 40 % (PET) | 9,90 | 50 |
| 10911 | Metaxa ***** 38% | 13,90 | 50 |
| 10803 | Jaloviina x 38% | 18,90 | 100 |
| 10904 | Jaloviina x 38% | 9,90 | 50 |
| 10805 | Veterano Osborne 30% | 17,95 | 100 |
| CALVADOS | |||
| 14204 | Calvados Père Magloire 12 Years 40% | 29,50 | 50 |
| 14209 | Calvados Père Magloire VSOP 40% (PET) | 17,90 | 50 |
| 14210 | Calvados Daron XO 40% | 19,90 | 50 |
| 14201 | Calvados Daron Fine 40% | 15,00 | 50 |
| 14405 | Masi, Grappa Di Amarone | 26,50 | 50 |
| WHISKY | |||
| 12401 | Glenfiddich 15 YO 43% | 48,00 | 100 |
| 12408 | Glenfiddich 12 YO Single Malt 43% | 36,90 | 100 |
| 11342 | The Balvenie 12 YO Triple Cask 40% | 52,00 | 100 |
| 12427 | The Macallan Select Oak 40% | 56,00 | 100 |
| 12428 | The Glenrothes Robur Reserve 40% | 52,00 | 100 |
| 12501 | Ardmore 46% | 48,00 | 100 |
| 12455 | Glenlivet 18 YO 43% | 64,50 | 100 |
| 12512 | Glen Grant 10 YO 40% | 38,50 | 100 |
| 12247 | Old Pulteney WK 499 46% | 49,00 | 100 |
| 12248 | Old Pulteney 12 YO 40% | 38,50 | 100 |
| 12520 | Glen Garioch 12 YO 48% | 47,00 | 100 |
| 12469 | Glengoyne 17 YO | 55,00 | 100 |
| 11353 | Glengoyne 15 YO 40% Distillers Gold | 49,00 | 100 |
| 12521 | Glengoyne 'Burnfoot' 40% | 36,50 | 100 |
| 12505 | Bowmore Mariner 15 YO Single Malt 43% | 54,00 | 100 |
| 12450 | Bowmore Enigma 12 YO Single Malt 40% | 41,50 | 100 |
| 11359 | Laphroaig QA Islay Malt 40% | 51,00 | 100 |
| 12439 | Ardbeg 10 YO 46% | 55,00 | 100 |
| 12442 | Smokehead Extra Rare 40% | 44,00 | 100 |
| 11800 | Chivas Regal 12 YO 40% | 41,50 | 100 |
| 11817 | Johnnie Walker Platinum 40% | 84,00 | 100 |
| 11803 | Johnnie Walker Black Label 12 YO 40% | 37,50 | 100 |
| 12006 | Islay Mist 8 YO 40% | 35,00 | 100 |
| 12017 | Grant's Family Reserve 43% | 114,00 | 450 |
| 12001 | Grant's Family Reserve 43% | 18,90 | 100 |
| 12008 | Ballantine's 40% | 19,90 | 100 |
| 12107 | Ballantine's 40% (PET) | 11,50 | 50 |
| 12014 | Famous Grouse 40% med vagga | 112,00 | 450 |
| 12007 | Famous Grouse 40% | 19,50 | 100 |
| 12104 | Famous Grouse 40% (PET) | 12,00 | 50 |
| 12011 | Lauder's 40% | 16,90 | 100 |
| 12044 | Label 5 40% | 39,50 | 100 |
| 12013 | Sir Edwards 40% 200 PET | 34,95 | 200 |
| 12010 | Scottish Leader 40% | 15,90 | 100 |
| 11400 | John Jameson 40% | 23,90 | 100 |
| 11403 | Tullamore D.E.W. 43% | 22,50 | 100 |
| 12350 | Yamazaki 12 YO 43% | 52,00 | 70 |
| 11203 | Black Velvet 40% | 9,90 | 50 |
| 11200 | Seagram's VO 40% | 23,00 | 100 |
| 11007 | Jack Daniel's Gentleman Jack 40% | 39,00 | 100 |
| 11002 | Jack Daniel's Tennessee 40% | 29,90 | 100 |
| 11001 | Jim Beam Kentucky Bourbon 40% | 22,90 | 100 |
| Tilapäisvalikoimaa | |||
| 12458 | Lagavulin 16 Y 70 | 49,00 | 70 |
| 12284 | Chieftains Bunnahabhain | 52,00 | 70 |
| 12446 | The Macallan Wisky Maker Edition 70 | 99,00 | 70 |
| 12252 | Auchentoshan Heartwood 100 | 56,00 | 100 |
| 11347 | Dalmore 12 Y 100 | 62,00 | 100 |
| 12253 | Isle of Jura 16 Y 100 | 65,00 | 100 |
| 12485 | Caol ila Distillers Edition 100 | 65,00 | 100 |
| 12451 | Caoi ila 12 Y 100 | 46,00 | 100 |
| VODKA | |||
| 13145 | Stolichnaya 40% | 16,90 | 100 |
| 12700 | Koskenkorva Vodka 60% | 19,90 | 100 |
| 13100 | Koskenkorva Vodka 40% | 15,90 | 100 |
| 13200 | Koskenkorva Vodka 40% (PET) | 8,90 | 50 |
| 13206 | Koskenkorva Vanilla 37,5% (PET) | 8,90 | 50 |
| 13201 | Koskenkorva Blueberry 37,5% (PET) | 8,90 | 50 |
| 13212 | Koskenkorva Viina 38% Mäyräkoira | 69,90 | 500 |
| 13115 | Koskenkorva Viina 38% | 14,90 | 100 |
| 13225 | Koskenkorva Viina 38% | 7,90 | 50 |
| 12850 | Saaremaa 80% Mäyräkoira | 119,00 | 500 |
| 12800 | Saaremaa 80% (PET) | 12,70 | 50 |
| 13228 | Saaremaa 40% Mäyräkoira | 64,50 | 500 |
| 13141 | Saaremaa 40% | 13,90 | 100 |
| 13216 | Saaremaa 40% (PET) | 7,50 | 50 |
| 13151 | Finlandia Platinum 40% | 37,90 | 100 |
| 13000 | Finlandia 50,5% (PET) | 12,50 | 50 |
| 13131 | Finlandia 40% | 17,90 | 100 |
| 13102 | Finlandia Lime 37,5% | 17,90 | 100 |
| 13108 | Finlandia Grapefruit 37,5% | 17,90 | 100 |
| 13132 | Finlandia Blackcurrant 37,5% | 17,90 | 100 |
| 13103 | Absolut Vodka 40% | 17,90 | 100 |
| 13204 | Absolut Citron 40% | 10,90 | 50 |
| 13142 | Russian Standard Gold 40% | 22,50 | 100 |
| 13113 | Russian Standard 40% | 19,90 | 100 |
| 13231 | Saaristolais Viina 80% Mäyräkoira | 106,00 | 500 |
| 12853 | Saaristolais Viina 80% | 10,60 | 50 |
| 12852 | Saaristolais Viina 40% Mäyräkoira | 57,00 | 500 |
| 13222 | Saaristolais Viina 40% | 6,99 | 50 |
| 13136 | Viru Valge 40% | 13,90 | 100 |
| 13226 | Viru Valge 40% (PET) | 7,90 | 50 |
| GIN | |||
| 13301 | Gordon's 47,3% | 19,95 | 100 |
| 13300 | Beefeater 47% | 25,50 | 100 |
| 13303 | Bombay Sapphire 47% | 28,90 | 100 |
| ROM | |||
| 13500 | Bacardi Superior 40% | 21,95 | 100 |
| 13501 | Bacardi Limon 32% | 21,95 | 100 |
| 13508 | Bacardi Razz 32% | 21,95 | 100 |
| 13603 | Stroh Rom 80% | 18,50 | 50 |
| 13602 | Stroh Rom 60% (PET) | 14,50 | 50 |
| 13528 | Angostura 1919 40% | 24,50 | 70 |
| 13534 | Angostura 1824 40% | 48,00 | 70 |
| 13529 | Plantation XO 20th Anniversary 40% | 37,90 | 70 |
| 13530 | Plantation Grande Reserve 40% | 25,90 | 100 |
| 13516 | Captain Morgan Spiced Gold 35% | 21,90 | 100 |
| 13515 | Captain Morgan Dark 40% | 21,90 | 100 |
| 14359 | Pampero Aniversario 40% | 29,90 | 70 |
| 13532 | Havana Club 3 Years Old 40% | 21,50 | 100 |
| 14300 | Sierra Tequila Silver 38% | 14,50 | 50 |
| AKVAVIT | |||
| 13700 | Aalborg Jubileum 40% | 23,00 | 100 |
| 13804 | Skåne Aquavit 38% | 10,90 | 50 |
| 13802 | OP Andersson 40% | 10,90 | 50 |
| 13901 | Svenska Nubbar 10-pack 40% | 15,80 | 50 |
| 13902 | Skärgårdssnapsar 10-pack 36,2% | 15,80 | 50 |
| 13808 | Utö Snaps 38% | 11,80 | 50 |
| 13803 | Lysholm Linie Aquavit 41,5% | 12,90 | 50 |
| 13806 | Marskin Ryyppy 40 % | 13,50 | 50 |
| BITTERS | |||
| 14101 | Gammeldansk 38% (PET) | 12,90 | 50 |
| 14002 | Jägermeister 35% | 39,50 | 175 |
| 14000 | Jägermeister 35% | 21,90 | 100 |
| 14100 | Jägermeister 35% | 12,90 | 50 |
| 14103 | Underberg 25-pack 44% | 25,90 | 50 |
| 14111 | Elkschnaps 37% | 15,90 | 50 |
| VAHVAT LIKÖÖRIT | |||
| 14678 | Fireball Cinnamon whisky 33% | 11,90 | 50 |
| 14609 | Cointreau 40% vit curacao | 16,50 | 50 |
| 14635 | Galliano L'Autentico 42,3% | 12,70 | 50 |
| 14610 | Minttu 50% pepparmint | 11,50 | 50 |
| 14634 | Minttu Black 35% pepparmint+salmiak | 10,50 | 50 |
| 14683 | Minttu Chili 35% | 10,50 | 50 |
| 14603 | Pernod 45% anislikör | 13,50 | 50 |
| 14685 | Pisa Nuts Liqueur 24% | 12,90 | 50 |
| 14670 | Kismi Pear Cognac (PET) 38% | 13,90 | 50 |
| 14500 | Xanté Poire au Cognac 38% | 29,50 | 100 |
| 14605 | Drambuie 40% whiskylikör (PET) | 18,30 | 50 |
| 14602 | Southern Comfort 35% whiskeylikör | 12,50 | 50 |
| 14601 | Bénédictine 40% örtlikör | 16,90 | 50 |
| 14608 | DiSaronno Originale 28% mandellikör | 11,80 | 50 |
| 14611 | Mandarine Napoleon 38% | 17,50 | 50 |
| 14614 | Licor 43 31% | 12,40 | 50 |
| 14616 | Koskenkorva Salmiakki 32% | 7,99 | 50 |
| 14606 | Koskenkorva Minttu 35% | 7,99 | 50 |
| 14640 | Leijona Pastilli Shot 30% | 7,99 | 50 |
| 14631 | Pirita Örtsnaps 40% | 9,40 | 50 |
| 14677 | Vana Tallinn Heritage 40% | 12,95 | 50 |
| 14501 | Vana Tallinn 40% | 14,90 | 100 |
| 14646 | Vana Tallinn 40% 4-pack | 28,50 | 200 |
| 14641 | Vana Tallinn 45% | 8,90 | 50 |
| 10309 | Meukow Vanilla Cognac Liqueurs 30% | 17,90 | 50 |
| 14686 | Sambuca Molinari Extra 40% | 15,90 | 50 |
| 14687 | Limoncello di Capri 32% | 15,90 | 50 |
| 14620 | Seamans Shott | 12,00 | 50 |
| 14629 | Hot n'Sweet 32% (PET) | 10,50 | 50 |
| 14600 | Carlshamns Flagg 26% | 9,50 | 50 |
| MIEDOT LIKÖÖRIT | |||
| 15179 | Pramia Mustaherukka Rommilikööri 21% | 6,99 | 35 |
| 15181 | Pramia Yölintu viski-kahvilikööri 21% | 6,99 | 35 |
| 15170 | L&P Mesimarja-vadelma 21% (PET) | 4,90 | 20 |
| 15135 | L&P Lignell's Café cognac likör 21% (PET) | 9,50 | 50 |
| 15171 | L&P Café cognac likööri 21% (PET) | 4,90 | 20 |
| 15000 | Baileys Original Irish Cream 17% | 21,90 | 100 |
| 15105 | Sheridan's dubbellikör 15,5% | 14,00 | 50 |
| 15184 | Sheridan's dubbellikör Berries 15,5% | 14,00 | 50 |
| 15141 | Lapponia Hjortronlikör 21% | 9,50 | 50 |
| 15146 | Lapponia Blåbärslikör 21% | 8,90 | 50 |
| 15116 | Kahlua kaffelikör 20% | 12,50 | 50 |
| 15106 | Malibu 21% cocoslikör | 9,80 | 50 |
| 15107 | De Kuyper Creme de Bananas 20% | 8,90 | 50 |
| 15129 | De Kuyper Sour Apple 20% | 8,90 | 50 |
| 15001 | Amarula, Marula Fruit Cream 17% | 19,90 | 100 |
| 15010 | Passoá passionslikör 17% | 17,90 | 100 |
| 15002 | Dooley's toffeelikör 17% | 19,50 | 100 |
| 15123 | Vana Tallinn Cream 16% (PET) | 6,99 | 50 |
| 15125 | Vana Tallinn Chocolate Cream 16 % (PET) | 6,99 | 50 |
| 15162 | Vana Tallinn Coffee Cream 16 % (PET) | 6,99 | 50 |
| 15127 | Liviko Coffee likööri 21% (PET) | 6,99 | 50 |
| 15134 | Liviko Lakka/Hjortron 21% (PET) | 6,99 | 50 |
| 15121 | Metsmaasikas 21% | 5,90 | 50 |
| 15173 | Saaristolais Likör 21% 4-pack | 19,90 | 200 |
| 15188 | Bottega Limoncello Cream 15% | 11,90 | 50 |
| 15183 | Bottega Raspberry Cream 15% | 11,90 | 50 |
| 17110 | St Brendans Irish Cream 14,5% | 9,90 | 50 |
| 17120 | Greizer Nuss Nougat 15% | 8,90 | 50 |
| 17135 | Greizer Blaubeer 15% blåbär | 8,90 | 50 |
| 17142 | Greizer Coco Rum 15% | 8,90 | 50 |
| 15126 | De Kuyper Creme de Cassis 15% | 6,50 | 50 |
| 17123 | De Kuyper Sour Apple 15% | 8,90 | 50 |
| 15186 | L&P Hedelmä-Salmiakki 15% | 6,90 | 50 |
| 15174 | L&P Pople Sweet Strawberry (PET) 15% | 6,90 | 50 |
| 15187 | L&P Pople Green (PET) 15% | 6,90 | 50 |
| 17141 | L&P Tyrni 15% havtorn | 6,70 | 50 |
| APERITIVS | |||
| 15600 | Campari 21% | 17,90 | 100 |
| 17802 | Kirsberry körsbärsvin 15% | 10,50 | 100 |
| 17301 | Koskenkorva Cranberry 14,5% | 10,50 | 100 |
| 17335 | Smirnoff Caipiroska 14,9% | 15,80 | 100 |
| 19215 | Smirnoff ICE 4% Burk 6-pack | 15,00 | 150 |
| 17358 | Bacardi Mojito 14,9% | 18,80 | 100 |
| 17359 | Bacardi Pina Colada 14,9% | 18,80 | 100 |
| 17360 | Bacardi Strawberry Daiquiri 14,9% | 18,80 | 100 |
| 17605 | Martini Bianco 15% halvsöt | 9,95 | 100 |
| 17604 | Martini Rosso 15% söt | 9,95 | 100 |
| 17606 | Martini Extra Dry 15% torr | 9,95 | 100 |
tiistai 1. lokakuuta 2013
Finlandia hinnasto voimassa 1.9-31.12.2013
Tässäkö uudet (vanhat) rajat matkustajatuontiin?
EU-laissa on jo pidemmän aikaan ollut voimassa seuraavat määrät, joita matkustaja saisi tuoda mukanaan EU-maasta toiseen.
Alkoholi ja tupakka
Alkoholi ja tupakka
Kun matkustat EU-maasta toiseen, sinulla saa olla mukana tupakkaa ja alkoholituotteita omaan käyttöön mutta ei jälleenmyyntiä varten.
EU:n lainsäädännön mukaan sinun ei tarvitse todistaa, että tuotteet on tarkoitettu omaan käyttöön, jos mukanasi on alle
- 800 savuketta
- 400 pikkusikaria
- 200 sikaria
- 1 kg tupakkaa
- 10 litraa väkeviä alkoholijuomia
- 20 litraa väkevää viiniä
- 90 litraa viiniä (joista enintään 60 litraa kuohuviinejä)
- 110 litraa olutta.
Jotkut maat sallivat suurempienkin määrien mukana pitämisen ilman, että on todistettava tuotteiden tulevan omaan käyttöön. Tarkista rajat kansallisilta viranomaisilta.
Jos mukanasi on tupakkaa tai alkoholia enemmän kuin omaan käyttöön sallitut perusmäärät, sinua saatetaan pyytää
- todistamaan, että tuotteet tulevat omaan käyttöön
- esittämään ostotodistus (kuitti tai lasku).
Jos sinulla on matkustaessasi mukana tupakkaa tai alkoholia alle omaan käyttöön sallittujen enimmäismäärien, sinun ei tarvitse maksaa valmisteveroa siinä EU-maassa, johon olet matkalla.
Viinavero noussee... "vain" puolet kaavaillusta
Valtiovarainministeriön mukaan ensi vuonna korotetaan jälleen alkoholiveroa, tällä kertaa 2,15 euroa per 100% alkoholilitra. Eli vero nousisi n. 5-8,6 %. Keskimäärin hintojen nousu olisi 2,3%.
"Syynä maltillisempaan korotukseen on veropohjan epätavallinen pienentyminen alkuvuonna 2013 sekä matkustajien mukanaan tuomien alkoholijuomien määrän kasvu viimeisen vuoden aikana.
Alkoholin tuonti on ministeriön mukaan kasvanut syyskuun 2012 ja elokuun 2013 välisenä ajanjaksona noin 11,5 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Kokonaislitroissa tuonti oli 75,1 miljoonaa litraa ja sataprosenttiseksi alkoholiksi muutettuna 8,8 miljoonaa litraa.
Ministeriö huomauttaakin, että vaikka veron korotus vähentää alkoholin verollista eli tilastoitua kulutusta, se ei välttämättä vähennä alkoholin kokonaiskulutusta, jos matkustajatuonti edelleen kasvaa. "
Jos nyt on tajuttu että verojen korottaminen ei tuo valtion kassaan sen enempää tuloja, mutta kasvattaa matkustajatuontia, niin mikä tässä yhtälössä mättää? Onko saatu joku diili aikaiseksi laivayhtiöiden kanssa? Viinan tuonti ei siis ainakaan laske ja verotuloja tulee vähemmän.
Oma ehdotus olisi ollut veron alentaminen, matkustajatuonti laskuun, Alkon myynti nousuun, verotulot nousuun ja verotuloilla tehokkaampaa valistusta ja alkoholismin hoitoa.
Lähde: http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/62815-ministeriolta-yllattava-paatos-viinavero-nousee-puolet-ennakoitua-vahemman
LISÄYS:
"Ministerivaliokunta puolsi samalla toimenpiteitä matkustajatuonnin hillitsemiseksi. Tarkoituksena on kiristää valvontaa siitä, että matkustajien tuomat alkoholijuomat tulevat nimenomaan tuojan omaan käyttöön.
Suunnitteilla on muutoksia varustamoiden ja tuontia valvovan Tullin toimintatapoihin. Lakiin lisättäisiin EU-lainsäädännön mukaiset ohjetasot, joiden ylittäessä tuojan olisi näytettävä, että alkoholijuomat ovat yksinomaan tuojan omaan käyttöön." Lähde: hs.fi
Eli saavatko varustamot sittenkin jatkaa terminaalitoimituksia?
"Syynä maltillisempaan korotukseen on veropohjan epätavallinen pienentyminen alkuvuonna 2013 sekä matkustajien mukanaan tuomien alkoholijuomien määrän kasvu viimeisen vuoden aikana.
Alkoholin tuonti on ministeriön mukaan kasvanut syyskuun 2012 ja elokuun 2013 välisenä ajanjaksona noin 11,5 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Kokonaislitroissa tuonti oli 75,1 miljoonaa litraa ja sataprosenttiseksi alkoholiksi muutettuna 8,8 miljoonaa litraa.
Ministeriö huomauttaakin, että vaikka veron korotus vähentää alkoholin verollista eli tilastoitua kulutusta, se ei välttämättä vähennä alkoholin kokonaiskulutusta, jos matkustajatuonti edelleen kasvaa. "
Jos nyt on tajuttu että verojen korottaminen ei tuo valtion kassaan sen enempää tuloja, mutta kasvattaa matkustajatuontia, niin mikä tässä yhtälössä mättää? Onko saatu joku diili aikaiseksi laivayhtiöiden kanssa? Viinan tuonti ei siis ainakaan laske ja verotuloja tulee vähemmän.
Oma ehdotus olisi ollut veron alentaminen, matkustajatuonti laskuun, Alkon myynti nousuun, verotulot nousuun ja verotuloilla tehokkaampaa valistusta ja alkoholismin hoitoa.
Lähde: http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/62815-ministeriolta-yllattava-paatos-viinavero-nousee-puolet-ennakoitua-vahemman
LISÄYS:
"Ministerivaliokunta puolsi samalla toimenpiteitä matkustajatuonnin hillitsemiseksi. Tarkoituksena on kiristää valvontaa siitä, että matkustajien tuomat alkoholijuomat tulevat nimenomaan tuojan omaan käyttöön.
Suunnitteilla on muutoksia varustamoiden ja tuontia valvovan Tullin toimintatapoihin. Lakiin lisättäisiin EU-lainsäädännön mukaiset ohjetasot, joiden ylittäessä tuojan olisi näytettävä, että alkoholijuomat ovat yksinomaan tuojan omaan käyttöön." Lähde: hs.fi
Eli saavatko varustamot sittenkin jatkaa terminaalitoimituksia?
sunnuntai 22. syyskuuta 2013
Majoituslahjakortti jaossa... Pärnuun!
Klikkaa tästä itsesi Suvila.net FB-sivuille ja osallistu jakamalla kuva!
Klikkaa tästä Suvilan Facebook-sivuille ja tykkää!
Klikkaa tästä Suvilan Facebook-sivuille ja tykkää!
Tästä pääset suoraan Suvilan nettisivuille varaamaan oman majoituksen!
Lainataan tähän suoraan teksti Suvilan FB-sivujen tekstistä:
”Tykkää ja Jaa” tämä kuva ja voit olla onnellinen majoituslahjakortin omistaja! Yhdelle onnelliselle osallistujalle (joka on tykännyt ja jakanut kuvan FB-kavereilleen, tai on ryhmän Suvila.net jäsen palkinnon luovutushetkellä 1.11.2013) lahjoitetaan pitkä viikonloppumajoitus Pärnun Suvilassa! Lahjakortin saaja julkaistaan myöhemmin
Lahjakortti on voimassa aikavälillä 1.11.- 31.12.2013 kaikkina vapaina ajankohtina (kts. varauskalenteri). Lahjakortti oikeuttaa neljän yön mittaiseen majoitukseen maksimissaan neljälle hengelle. Palkinnon arvo on 240 eur. Lahjakorttia ei muuteta rahaksi, varaukset nettisivuilta suvila.net löytyvän varauskalenterin puitteissa tai sähköpostin suvila@netti.fi välityksellä. Siltäosin kun ajankohta on vapaana, se voidaan varata. Lahjakortin saaja julkaistaan myöhemmin? Voittoon ei kuulu laivaylityksiä Eestiin tai takaisin. Voittoon ei kuulu Tallinna-Pärnu-Tallinna välisiä siirtymisiä eikä matkavakuutuksia.
Jos jokin asia on epäselvä niin ottakaa yhteyttä ja selvitellään sitä yhdessä.
Ohjeet: Liity Suvila.net sivun jäseneksi (jos et jo ole).Tykkää ja Jaa kuva kavereillesi. Voit myös kommentoida mitä toivoisit lomaltasi Pärnussa eli millaiset asiat tekisivät lomastasi vieläkin paremman? PS. Tulemme jakamaan jatkossakin majoituspaketteja ja alennustarjouksia Suvilaan, joten pysy kuulolla. Emme edellytä, mutta olisi kiva jos voittanut henkilö tai perhe antaisi palautetta muutamalla rivillä Pärnusta ja majoituksesta. Näin voimme parantaa palveluamme vieläkin paremmaksi. Vuodelle 2014 teemme kaksi kampanjaa ajalla 1.1-31.5.2014.
Lahjakortti on voimassa aikavälillä 1.11.- 31.12.2013 kaikkina vapaina ajankohtina (kts. varauskalenteri). Lahjakortti oikeuttaa neljän yön mittaiseen majoitukseen maksimissaan neljälle hengelle. Palkinnon arvo on 240 eur. Lahjakorttia ei muuteta rahaksi, varaukset nettisivuilta suvila.net löytyvän varauskalenterin puitteissa tai sähköpostin suvila@netti.fi välityksellä. Siltäosin kun ajankohta on vapaana, se voidaan varata. Lahjakortin saaja julkaistaan myöhemmin? Voittoon ei kuulu laivaylityksiä Eestiin tai takaisin. Voittoon ei kuulu Tallinna-Pärnu-Tallinna välisiä siirtymisiä eikä matkavakuutuksia.
Jos jokin asia on epäselvä niin ottakaa yhteyttä ja selvitellään sitä yhdessä.
Ohjeet: Liity Suvila.net sivun jäseneksi (jos et jo ole).Tykkää ja Jaa kuva kavereillesi. Voit myös kommentoida mitä toivoisit lomaltasi Pärnussa eli millaiset asiat tekisivät lomastasi vieläkin paremman? PS. Tulemme jakamaan jatkossakin majoituspaketteja ja alennustarjouksia Suvilaan, joten pysy kuulolla. Emme edellytä, mutta olisi kiva jos voittanut henkilö tai perhe antaisi palautetta muutamalla rivillä Pärnusta ja majoituksesta. Näin voimme parantaa palveluamme vieläkin paremmaksi. Vuodelle 2014 teemme kaksi kampanjaa ajalla 1.1-31.5.2014.
Tilaa:
Blogitekstit
(
Atom
)
